【発言ランキング】
延べ5,172人の計40,493回、7,193,854文字の投稿を集計
発言回数ベスト20
1   りょう  2.7% ****************** 1,107回
2   あ  2.7% ****************** 1,086回
3   ゆう  2.3% *************** 926回
4   サトシ  1.8% ************ 739回
5   じん  1.7% *********** 670回
6   けん  1.5% ********** 617回
7   たか  1.5% ********** 597回
8   こう  1.3% ******** 516回
9   体育会  1.2% ******** 490回
10   たく  1.1% ******* 454回
11   かい  1.1% ******* 439回
12   アホ  1.1% ******* 439回
13   しん  1.0% ****** 410回
14   kk  0.9% ***** 345回
15   さ  0.8% ***** 334回
16   や  0.8% ***** 326回
17   まさ  0.8% ***** 320回
18   さい  0.8% ***** 320回
19   えいた  0.7% **** 292回
20   かず  0.7% **** 273回
発言文字数ベスト20
1   りょう  4.5% ****************** 326,877文字
2   サトシ  3.3% ************* 235,391文字
3   じん  3.1% ************ 222,834文字
4   ゆう  2.7% *********** 195,298文字
5   こう  2.2% ******** 156,003文字
6   たか  1.8% ******* 126,765文字
7   けん  1.7% ******* 122,245文字
8   あ  1.5% ****** 111,376文字
9   かい  1.5% ****** 109,470文字
10   体育会  1.4% ***** 101,527文字
11   さい  1.4% ***** 98,225文字
12   トシ  1.3% ***** 94,696文字
13   えいた  1.2% **** 85,897文字
14   けい  1.0% **** 70,962文字
15   たく  0.9% *** 64,980文字
16   しん  0.8% *** 56,688文字
17   k  0.8% *** 55,677文字
18   さくら♂  0.8% *** 55,348文字
19   人妻熟女  0.8% *** 55,168文字
20   サポします!  0.6% ** 46,744文字

[ID:4]