【発言ランキング】
延べ4,758人の計31,774回、4,999,634文字の投稿を集計
発言回数ベスト20
1    3.1% ****************** 987回
2   ゆう  2.4% ************** 758回
3   サトシ  2.1% ************ 673回
4   たか  1.8% ********** 562回
5   たく  1.3% ******** 424回
6   しん  1.2% ******* 379回
7   けん  1.1% ****** 362回
8   kk  1.1% ****** 345回
9   りょう  1.0% ****** 318回
10    1.0% ****** 316回
11   まさ  1.0% ***** 306回
12    0.9% ***** 300回
13   かず  0.8% **** 253回
14   ひろ  0.7% **** 226回
15   ゆうと  0.7% **** 223回
16   しゅん  0.7% **** 223回
17   かい  0.7% **** 220回
18   さくら♂  0.6% *** 201回
19    0.6% *** 198回
20   ゆうき  0.6% *** 198回
発言文字数ベスト20
1   サトシ  4.4% ****************** 218,102文字
2   ゆう  2.5% ********** 123,695文字
3   たか  2.3% ********* 114,707文字
4    1.9% ******** 93,700文字
5   りょう  1.6% ******* 81,728文字
6   トシ  1.6% ****** 80,132文字
7   たく  1.2% **** 57,610文字
8   さくら♂  1.1% **** 55,348文字
9   人妻熟女  1.1% **** 55,168文字
10   しん  1.0% **** 52,083文字
11   けい  1.0% **** 48,402文字
12   サポします!  0.9% **** 46,744文字
13   とうじ  0.9% *** 46,469文字
14   かず  0.9% *** 44,147文字
15   けん  0.9% *** 43,171文字
16   まさ  0.8% *** 39,725文字
17   ゆうと  0.8% *** 39,414文字
18    0.7% *** 35,914文字
19   しゅん  0.7% *** 35,831文字
20   かい  0.7% ** 34,054文字

[ID:4]