【発言ランキング】
延べ6,523人の計66,667回、9,020,666文字の投稿を集計
発言回数ベスト20
1   ゆう  4.6% ****************** 3,076回
2   たくや  2.3% ********* 1,537回
3   たく  2.3% ********* 1,521回
4    2.0% ******** 1,344回
5   りょう  2.0% ******** 1,318回
6   たか  1.8% ******* 1,201回
7    1.3% ***** 877回
8   けん  1.2% **** 792回
9   ゆうき  1.1% **** 754回
10   ひろ  1.1% **** 752回
11   まさ  1.1% **** 728回
12   こう  1.0% **** 667回
13   りく  0.9% *** 630回
14   なお  0.9% *** 624回
15   ゆうた  0.9% *** 572回
16   遼太郎  0.8% *** 559回
17   かず  0.8% *** 528回
18   ゆうと  0.8% *** 527回
19   しん  0.8% *** 512回
20    0.7% ** 483回
発言文字数ベスト20
1   ゆう  4.0% ****************** 358,270文字
2    3.3% *************** 301,385文字
3   たか  2.2% ********** 196,429文字
4    2.1% ********* 185,708文字
5   たく  2.0% ********* 180,608文字
6   りょう  1.6% ******* 144,345文字
7   みや  1.4% ****** 128,351文字
8   たくや  1.3% ****** 121,229文字
9   ゆうき  1.1% ***** 101,015文字
10    1.1% ***** 99,428文字
11    1.0% **** 88,279文字
12   けん  1.0% **** 87,143文字
13   まさ  0.9% **** 84,940文字
14   つよ  0.9% **** 78,708文字
15   遼太郎  0.8% *** 75,619文字
16   なお  0.8% *** 74,929文字
17   りく  0.8% *** 74,037文字
18   ひろ  0.8% *** 71,714文字
19   こう  0.7% *** 65,156文字
20    0.7% *** 60,308文字

[ID:nara]