【発言ランキング】
延べ3,448人の計11,648回、1,876,423文字の投稿を集計
発言回数ベスト20
1   ゆう  3.1% ****************** 356回
2   たく  1.8% *********** 213回
3   ひろ  1.4% ******** 158回
4    1.3% ******** 157回
5   まさ  1.2% ******* 136回
6    1.1% ****** 126回
7   ゆうき  1.1% ****** 124回
8   こう  1.0% ****** 120回
9   たか  1.0% ***** 113回
10   かず  1.0% ***** 113回
11   しん  1.0% ***** 112回
12   けん  1.0% ***** 112回
13   なお  0.9% ***** 109回
14   りょう  0.8% **** 92回
15   しょう  0.8% **** 90回
16   りく  0.7% **** 87回
17   しょうた  0.7% **** 86回
18   たくや  0.7% **** 77回
19   たくま  0.7% **** 76回
20   ゆうた  0.6% *** 70回
発言文字数ベスト20
1   ゆう  2.6% ****************** 49,195文字
2   たく  1.9% ************* 35,651文字
3   まさ  1.4% ********* 25,792文字
4    1.4% ********* 25,360文字
5   ゆうき  1.3% ********* 23,975文字
6   なお  1.3% ******** 23,476文字
7   りょう  1.1% ******** 21,262文字
8   ひろ  1.1% ******* 20,941文字
9   しょうた  1.0% ******* 18,696文字
10   りく  0.9% ****** 17,772文字
11   かず  0.9% ****** 17,345文字
12   けん  0.9% ****** 17,331文字
13   しん  0.9% ****** 17,014文字
14   たくま  0.9% ****** 16,855文字
15   Delivery Boys Style  0.9% ****** 16,724文字
16   こう  0.9% ****** 16,682文字
17   しょう  0.9% ****** 16,044文字
18   たか  0.8% ***** 15,022文字
19   しゅん  0.8% ***** 14,234文字
20    0.7% ***** 13,533文字

[ID:nara]